A 2004. évi Zemplén Maraton eredményei

35 km-es táv

Helyezés Rajtszám Név Lakhely Idő Megjegyzés
1 158 Takács Zoltán Novajidrány 01:48
1 006 Fábián Norbert Ózd 01:48
2 106 Götz Attila Hosszúhetény 02:04
3 153 Zay Dávid Miskolc 02:04
4 101 Sebők Zsolt Hosszúhetény 02:04
5 062 Rakovics Márton Budapest 02:04
6 105 Lovas Zsolt Hosszúhetény 02:04
7 100 Dömös Károly Hosszúhetény 02:04
8 002 Reitinger Gábor Nagytarcsa 02:04
9 255 Zámbó Dávid Tatabánya 02:04
10 040 Székely Viktor Gödöllő 02:04
11 103 Vozáry József Debrecen 02:05
12 283 Ciesielski Marcin Budapest 02:19
13 108 Józsa Tamás Ócsa 02:20
14 224 Seregdi László Budaörs 02:26
15 041 Csapó Balázs Gödöllő 02:34
16 117 Peták Levente Ózd 02:36
17 222 Simon Tibor Budapest 02:37
18 217 Nagy András Miskolc 02:41
19 220 Nagy Benő Miskolc 02:41
20 246 Bodoloczki József Miskolc 02:41
21 169 Lipcsey Ákos Miskolc 02:44
22 202 Horváth Tamás Nagytarcsa 02:44
23 292 Jánovszky Szabolcs Nyíregyháza 02:46
24 160 Tóth Pál Debrecen 02:47
25 293 Szécsi Zsolt Nyíregyháza 02:49
26 146 Vaskó Luca Biatorbágy 02:54
27 161 Kiss Kornél Debrecen 02:56
28 203 Szikora Tamás Nyíregyháza 02:57
29 204 Szikora Márk Tamás Nyíregyháza 02:57
30 211 Nagy Zoltán Miskolc 02:58
31 175 Vincze Tamás Budapest 02:59
32 079 Gábor Zoltán Budapest 03:01
33 284 Séllei Katalin Budapest 03:02
34 223 Szakáll Gyöngyvér Budapest 03:03
35 210 Foczkó Rados Debrecen 03:04
36 063 Rakovics Vilmos Budapest 03:09
37 291 Ványi Attila Nyíregyháza 03:09
38 290 Ványiné Faragó Ivett Nyíregyháza 03:09
39 208 Foczkó Tamás Miskolc 03:12
40 236 Nyíri Lajos Miskolc 03:13
41 237 Pásztor Zoltán Mád 03:13
42 098 Virágh István Nyíregyháza 03:23
43 102 Kőhegy Renáta Nyíregyháza 03:23
44 444 Pálfi Antal Zsolt Debrecen 03:33
45 135 Tarjáni Judit Encs 03:45
46 214 Dombrádi Zsolt Mátészalka 03:55
47 241 Borókné Új Ágnes Nyírtelek 03:56
48 400 Kretovics Gusztáv Mezőzombor 04:01
49 289 Csengő Adrienn Mezőzombor 04:01
50 118 Kovács Krisztina Kalocsa 04:06

219 Nagy Anna Miskolc - Nem teljesítette


55 km-es táv

Helyezés Rajtszám Név Lakóhely Idő Megjegyzés
1 007 Szerényi István Ózd 02:44 ffi 1. hely
2 277 Tóth István Mátraderecske 03:09 ffi 2. hely
3 239 Milhalik László Gödöllő 03:45 ffi senior B 1. hely
4 110 Mohácsi Géza Farmos 03:37 ffi 3. hely
5 058 Nedelka József Budapest 03:38 ffi senior A 1. hely
6 048 Sztregova Péter Gyöngyös 03:44
7 198 Kelk, Andrew Brisbane, Australia 03:46 ffi senior A 2. hely
8 176 Divinyecz Roland Miskolc 03:47 ffi junior 1. hely
9 242 Kocsis Sándor Szada 03:50 ffi senior B 2. hely
10 126 Szalontay András Budapest 03:50 ffi senior B 3. hely
11 037 Hanzel Norbert Szeged 03:50
12 183 Tiszavári Sándor Nyírmeggyes 03:50 ffi junior 2. hely
13 240 Borók Dávid Nyírtelek 03:50
14 043 Borbély Ferenc Ráckeve 03:50
15 133 Éder Lajos Ostoros 03:52
16 065 Vér József Szentendre 03:54
17 132 Oros Tamás Eger 03:54
18 212 Bánóczi János Mátészalka 03:59
19 028 Fedor István Budapest 04:01
20 064 Benyeczkó János Tatabánya 04:01
21 009 Csontos Viktor Miskolc 04:01 ffi junior 3. hely
22 010 Szabó Attila Pomáz 04:02
23 155 Melács Béla Monorierdő 04:02
24 262 Szász István Békéscsaba 04:02
25 147 Pesta László Miskolc 04:02
26 252 Röfler Tamás Debrecen 04:02
27 258 Jakubcsák Dávid Nyíregyháza 04:03
28 278 Horváth Ádám Mátraderecske 04:03
29 174 Ulrich Sándor Budapest 04:03
30 205 Papp Ferenc Isaszeg 04:05
31 071 Varga Gábor Budapest 04:07
32 099 Nagy Zsolt Karcag 04:08 ffi senior A 3. hely
33 003 Wágner János Cserháthaláp 04:08
34 039 Kusper Árpád Budakeszi 04:08
35 145 Gönczi Zsolt Miskolc 04:08
36 094 Sztankovjánszky Lajos Ostoros 04:08
37 001 Szász Viktor Balassagyarmat 04:09
38 197 Tajdi Bence Nyíregyháza 04:09
39 238 Kopányi László Köröstarcsa 04:09
40 008 Kocsis Csaba Miskolc 04:09
41 260 Vikár István Nyíregyháza 04:10
42 128 Nagy Hedvig Budapest 04:11 női 1. hely
43 159 Kozák Gyula Budapest 04:11
44 180 Rudolf József Budapest 04:11
45 030 Hegyközi Ferenc Szeged 04:11
46 029 Both Zoltán Budapest 04:12
47 247 Kiss Attila Nyékládháza 04:12
48 092 Boda ferenc Maklár 04:12
49 070 Bánszky Andrea Budapest 04:12 női 2. hely
50 194 Kovács Tamás Kazincbarcika 04:13
51 060 Varga Ákos Dunakeszi 04:13
52 127 Gál Zsolt Jászberény 04:16
53 191 Holcmann Zsolt Mád 04:17
54 047 Rozgonyi Péter Budapest 04:17
55 131 Laczkó László Szirmabesenyő 04:18
56 045 Mertl József Ráckeve 04:18
57 116 Németh Balázs Budapest 04:21
58 073 Tarcali Dávid Tarcal 04:25
59 083 Lefler Ferenc Szerencs 04:26
60 209 Téglás Lajos Debrecen 04:27
61 193 Papp Zoltán Szolnok 04:27
62 168 Bartus István Nyírbátor 04:27
63 185 Kovács Balázs Budapest 04:27
64 189 Fülöp Miklós Debrecen 04:29
65 154 Budai Sándor Gyömrő 04:29
66 233 Pongrácz Edina Miskolc 04:29
67 230 Csonka Natalia Kecskemét 04:30 női 3. hely
68 226 Budai István Nyíregyháza-Sóstó 04:30
69 034 Tarsoly László Budapest 04:32
70 179 Tóth Árpád Szentendre 04:32
71 250 Pintér László Gyál 04:32
72 093 Sztankovjánszky Zsolt Ostoros 04:32
73 129 Illés Balázs Debrecen 04:32
74 190 Kappelmayer István Debrecen 04:33
75 111 Bognár László Oroszlány 04:33
76 170 Tomasovszki Tamás Nyíregyháza 04:34
77 078 Rácz Kálmán Debrecen 04:34
78 075 Hegedűs Attila Budaörs 04:34
79 076 Horváth Miklós Hosszúpályi 04:37
80 046 Doros Ferenc Kerepes 04:38
81 036 Kántor Tamás Mád 04:38
82 244 Éliás Róbert Nagykovácsi 04:38
83 141 Kerekes Andrea Budapest 04:39
84 173 Pári Dezső Budapest 04:42
85 114 Szabolcsik László Kazincbarcika 04:42
86 257 Simon György Tiszaszőlős 04:43
87 142 Sütő József Miskolc 04:44
88 066 Zsilák Judit Győr 04:45 női senior 1. hely
89 156 Kecskés Zsolt Gyömrő 04:45
90 139 Csizmazia Gergely Budapest 04:46
91 163 Tarcsa Róbert Nyíregyháza 04:47
92 112 Réz Roland Miskolc 04:49
93 096 Bán Attila Nyíregyháza 04:50
94 259 Dr. Oláh Tamás Budapest 04:51
95 206 Farkas Gyöngyvér Debrecen 04:52
96 275 Zahonyai Katalin Debrecen 04:52
97 186 Holló Tibor Budapest 04:53
98 121 Molnár Péter Kalocsa 04:54
99 263 Szikszai Tibor Békéscsaba 04:56
100 188 Valler Szabolcs Sárospatak 04:58
101 245 Zámbó Tibor Tatabánya 04:58
102 279 Laczkó Zsolt Mád 04:58
103 187 Énekes Attila Budapest 04:59
104 231 Szalay Judit Hegykő 05:01
105 095 Takács István Nyíregyháza 05:01
106 164 Odus György Jászberény 05:01
107 149 Sütő Róbert Miskolc 05:02
108 282 Kovács Károly György Nyíregyháza 05:03
109 162 Jakab Péter Nyíregyháza 05:03
110 165 Puki Attila Nyíregyháza 05:09
111 200 Horváth Csaba Nagytarcsa 05:10
112 270 Espák Miklós Sárospatak 05:10
113 281 Nagy Árpád Nyíregyháza 05:10
114 097 Csák Tibor Miskolc 05:10
115 271 Papp Zoltán Debrecen 05:11
116 140 Csontos Károly Budaörs 05:13
117 086 Lovas Imre Gábor Miskolc 05:13
118 167 Balkányi András Nyíregyháza 05:14
119 081 Szántó Szilárd Szerencs 05:14
120 120 Kovács Mihály Szilvásvárad 05:14
121 264 Nagy László Nagykovácsi 05:17
122 137 Hutkai Béla Miskolc 05:18
123 287 Takács Gábor Nyíregyháza 05:18
124 265 Pacsura Richard Debrecen 05:20
125 235 Csielka Márk Nagytarcsa 05:29
126 213 Hegedűs Erika Debrecen 05:30 női senior 2. hely
127 035 Fogarasi Péter Budapest 05:42
128 288 Herczog Zoltán Visegrád 05:33
129 280 Müller Antal Visegrád 05:33
130 138 Jávorszki József Debrecen 05:33
131 243 Dr. Milhalik György Budapest 05:34
132 072 Horváth Gábor Kálmán Pilisvörösvár 05:35
133 144 Kertes János Nagykálló 05:36
134 143 Domonics Zoltán Nyíregyháza 05:36
135 157 Fonó János Eger 05:36
136 177 Demes László Budapest 05:36
137 134 Sárosi Richárd Miskolc 05:37
138 201 Csala Ferenc Makó 05:38
139 333 Suta János Oroszlány 05:39
140 091 Boda Attila Maklár 05:43
141 080 Sonic Gabi Budapest 05:47
142 130 Nagy Károly Debrecen 05:48
143 074 Dudás Gabriella Kecskemét 05:58
144 087 Vajkó Attila Nyíregyháza 05:59
145 276 Jenei István Budapest 05:59
146 266 Szilágyi István Budapest 06:03
147 148 Tóth László Tiszaújváros 06:03
148 666 Schettrer Zsolt Budapest 06:06
149 182 Bonecz Ervin Budapest 06:07
150 069 Újházi Ildikó Budapest 06:09
151 049 Tönköly Erika Budapest 06:09 női senior 3. hely
152 195 Tenkely Szabolcs Nyíregyháza 06:22
153 123 Csere Márk Apostag 06:22
154 253 Nagy Sándor Gergő Rudabánya 06:24
155 272 Nemes Péter Debrecen 06:31
156 267 Szőke Péter Eger 06:35
157 150 Szabó Péter Sajószöged 06:35
158 269 Pápay Bálint Budapest 06:35
159 104 Csikász Gergely Miskolc 07:08
160 085 Vass Zoltán Miskolc 07:13
161 051 Ferincz László Sándorfalva 07:26
162 285 Kiss László Debrecen 07:26
163 031 Szutor Csaba Debrecen 07:26

215 Jakab Enikő Mátészalka - Nem teljesítette

044 Répás Imre Ráckeve - Nem teljesítette

088 Pólya Imre Berettyóújfalu - Nem teljesítette

225 Tamás Pál Nyíregyháza - Nem teljesítette

004 Frölich Tamás Ózd - Nem teljesítette

061 Nagy Attila Tahitótfalu - Nem teljesítette

052 Petl Nespesny Policka - Nem teljesítette

274 Kányási Éva Debrecen - Nem teljesítette

196 Monoki Lajos Múcsony - Nem teljesítette

261 Pálfi Antal Budapest - Nem teljesítette

166 Sas Gábor Jászberény - Nem teljesítette

218 Nagy Dániel Miskolc - Nem teljesítette

273 Nagy Ádám Budapest - Nem teljesítette

082 Nyüsti István Bocskaikert - Nem teljesítette

286 Gyurján Tamás Nyíregyháza - Nem teljesítette


95 km-es táv

Helyezés Rajtszám Név Lakóhely Idő Megjegyzés
1 038 Blazsó Márton Szeged 04:47 ffi 1. hely
2 221 Takács Tamás Kazincbarcika 05:00 ffi 2. hely
3 119 Kónya Tamás Bükkmogyorósdi 05:01 ffi 3. hely
4 232 Baricska Péter Miskolc 05:51
5 229 Juhász Péter Kerepes 05:59
6 068 Asztalos Gergely Budapest 06:05
7 005 Tulipán Attila Hangony 06:09 ffi senior 1. hely
8 207 Takács Jimmy Ózd 06:11
9 181 Szabó Tibor Rakamaz 06:11
10 184 Kaszanyiczki Tibor Budapest 06:18
11 268 Leisztner János Budapest 06:25 ffi senior 2. hely
12 011 Nagy Tamás Debrecen 06:27
13 054 Oldřich Viráň Polička, Csehország 06:28 ffi senior 3. hely
14 055 Miroslav Váma Polička, Csehország 06:28 ffi senior 3. hely
15 115 Czira Zoltán Budapest 06:28
16 084 Szilárdi Tamás Budapest 06:29
17 053 Miroslav Brandevs Polička, Csehország 06:39
18 056 Jaromír Břeň Polička, Csehország 06:39
19 228 Erdős Bálint Budapest 06:48
20 136 Kakas László Apátfalva 06:48
21 057 Papp Csongor Budapest 06:49
22 107 Sipos Szabolcs Budapest 06:56
23 172 Király Zoltán Eger 07:04
24 227 Apró Gergely Miskolc 07:04
25 113 Bandli László Budapest 07:12
26 067 Tóth Péter Győr 07:16
27 032 Kalcsits Tibor Budapest 07:31
28 234 Kövér Tibor Miskolc 07:31
29 033 Kovács Natali Budapest 07:44 Női 1. hely
30 050 Móczár Zsolt Budapest 07:44
31 151 Blahut Szabolcs Békéscsaba 08:15
32 171 Sóskuti Péter Eger 08:17
33 254 Lórántfi Csaba Eger 08:23

256 Bösztöri Péter Budapest - Nem teljesítette

109 Pintér Attila Nyíregyháza - Nem teljesítette

059 Nyikoj Attila Budapest - Nem teljesítette

199 Mézes Mihály Szeged - Nem teljesítette

248 Farkas Balázs Péter Budapest - Nem teljesítette

122 Berta Somogy Balázs Kalocsa - Nem teljesítette

251 Szeiler Oszkár Debrecen - Nem teljesítette

249 Perl Krisztián Budapest - Nem teljesítette

178 Borosnyay Károly Nyíregyháza - Nem teljesítette

124 Horváth Attila Apostag - Nem teljesítette

042 Vaskó József Biatorbágy - Nem teljesítette

125 Schreiner Szabolcs Dunavecse - Nem teljesítette

089 Hertelendy Ádám Kazincbarcika - Nem teljesítette

152 Zsivity Zorán Békéscsaba - Nem teljesítette